Название блюда | кол-во | выход, гр. | цена | сумма | общий выход, гр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Салат для подачи в общих тарелках (1 порция в стол) | ||||||
Салат "Фирменый" (Жареная свинина, свежие огурцы, томаты, паприка, яйцо, заправленные фирменным соусом, украшенные зеленью и сыром) | 700 | 1100р. | - р. | 0 | ||
Салат "Столичный" (Куриное филе, картофель, яйцо, морковь, зеленый горошек, фирменная заправка) | 700 | 1100р. | - р. | 0 | ||
Салат с говядиной (Говядина запечённая, колбасы копченные, фасоль консервированная, перец болгарский, цукини, шампиньоны обжаренные, пан-азиатская заправка) | 700 | 1200р. | - р. | 0 | ||
Салат "Греческий" (Свежие томаты, огурцы, паприка, лист салата, сыр "Фета", красный лук, зелень, заправка "Греческая") | 700 | 1050р. | - р. | 0 | ||
Салаты из мяса и птицы порционный | ||||||
Салат с печёнными овощами и курицей (Обжаренное мясо цыплёнка, баклажан, помидор "Черри", перец болгарский, заправленный нерафинированным маслом с восточными травами ) | 200 | 420р. | - р. | 0 | ||
Салат с индейкой ( индейка, грибы "Вешанки", помидор "Черри", микс салата под ореховым соусом) | 200 | 430р. | - р. | 0 | ||
Салат с ростбифом ( ростбиф, перец печеный, булгур, мткс салата, томат "Черри", перепелинное яйцо, медого-горчичная заправка) | 200 | 460р. | - р. | 0 | ||
Салат с уткой ( утиная грудка копченая, микс салата, тыква запеченная, морковь запеченная, картофель запеченный, сыр с голубой плесенью, зерна граната, фирменная заправка) | 200 | 510р. | - р. | 0 | ||
Салат с говядиной ( говядина запеченная, помидор "Черри". Яйцо перепелиное, молодой картофель, микс салата с горчичной заправкой) | 200 | 450р. | - р. | 0 | ||
Салат «Цезарь» (Листья сочного салата, яйцо, свежие томаты, куриное филе; подаются под классическим соусом "Цезарь", с хрустящими гренками и сыр твердых сортов ) | 200 | 430р. | - р. | 0 | ||
Салат "Нежный" ( Телячий язык, фасоль стручковая маринованная, патиссоны маринованные, корнишоны маринованные, томаты "Черри", микс салата, заправка из оливкового масла ) | 200 | 450р. | - р. | 0 | ||
Салат "Букет невесты" ( Запеченная индейка, перец болгарский, оливки, микс салата, апельсин, зёрна граната, медово-горчичная заправка) | 200 | 420р. | - р. | 0 | ||
Салат "Свадебный" ( Буженина, курица копченая, опята маринованные, перец болгарский, помидор, микс салата, сыр, фирменная заправка) | 200 | 450р. | - р. | 0 | ||
Салаты из рыбы и морепродуктов порционный | ||||||
Салат "Невеста" ( Кальмар, креветка коктельная, мидии, микс салата, огурец, яйцо, томаты вяленые, сыр, фирменная заправка) | 200 | 430р. | - р. | 0 | ||
Салат «Цезарь» (Листья сочного салата, яйцо, свежие томаты, креветки, подаются под классическим соусом "Цезарь", с хрустящими гренками и сыр твердых сортов ) | 200 | 490р. | - р. | 0 | ||
Салат с тунцом ( Микс салата, тунец консервированный, помидор "Черри", яйцо, сыр "Моцарелла", фирменная заправка) | 200 | 430р. | - р. | 0 | ||
Овощные салаты порционные | ||||||
Салат "Греческий" (Свежие томаты, огурцы, паприка, лист салата, сыр "Фета", красный лук, зелень, заправка "Греческая") Общий | 200 | 390р. | - р. | 0 | ||
Салат "Овощной бум" (Микс салата, свежие огурцы, томаты, шампиньоны, приправленный соусом песто) | 150 | 390р. | - р. | 0 | ||
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||||||
Ассорти, нарезки (1 порция на 4-5 человек) | ||||||
Мясное ассорти собственного производства (Грудинка свиная запеченная, ростбиф, говяжий язык, индейка запеченная; подаётся со свежими овощами, соусом и зеленью) | 250 | 790р. | - р. | 0 | ||
Мясная тарелка " подкопченная" (Буженина, ростбиф, утиная грудка, подается со свежими овощами, соусом) | 250 | 790р. | - р. | 0 | ||
Мясные деликатесы (Свинина сыровяленная, говядина сыровяленная, сыровяленная колбаса чоризо, прошутто, помидор черри и микс салата ) не менее 10 порций | 250 | 1200р. | - р. | 0 | ||
Ассорти "Королевские сыры" (Камамбер, Дор-блю, Маасдам, Чеддер, подается с виноградом, грецким орехом, медом) не менее 6 порций | 300 | 1200р. | - р. | 0 | ||
Сырная тарёлка (Гауда, Маасдам, Мраморный подается с грецким орехом и виноградом) | 250 | 600р. | - р. | 0 | ||
Ассорти "Морской микс" (Семга с\с, форель х/к, угорь ,тунец маринованный, икра красная, лимон, зелень, оливки ) не менее 10 порций | 300 | 1250р. | - р. | 0 | ||
Дуэт красных рыб ( Семга слабосоленная, форель слабосоленная, творожный сыр, лимон, оливки, каперсы) | 200 | 990р. | - р. | 0 | ||
Семга собственного посола | 300 | 990р. | - р. | 0 | ||
Ассорти "Дары моря" (Семга слабосоленная, масленая рыба, кета, кальмар холодного копчения, лимон, оливки, соус тар тар) | 250 | 990р. | - р. | 0 | ||
Красная икра и тосты с маслом | 100 | 830р. | - р. | 0 | ||
Тарелка к водке (Буженина, сало солёное, огурцы маринованные, опята маринованные, капуста солёная) | 300 | 600р. | - р. | 0 | ||
Тарелка к водке (Свинина сыровяленная, говядина сыровяленная, оливки "Гигант" , оливки "Коломат" , сыр "Дор Блю", сыр "Памезан", гриссини) | 200 | 1100р. | - р. | 0 | ||
"Антипаста" 1 (Ростбиф, свиная шея запеченная, перец болгарский печеный, баклажан печеый, помидор " Черри" маринованый, сыр " Сиртаки", тосты из двух видов хлеба, бальзамический соус, соус сметанно- горчичный) | 300 | 790р. | - р. | 0 | ||
"Антипаста 2" (Семга собственного посола, тар тар из тунца, огурец маринованный, оливки, маслины, сыр творожный, овокадо, два вида тостов) | 350 | 950р. | - р. | 0 | ||
Ассорти из паштетов ( утиная печень, красная рыба, овощной, два вида тостов) | 350 | 690р. | - р. | 0 | ||
Селёдочка" (Слабосоленая сельдь с маринованным луком и отварным картофелем) | 300 | 480р. | - р. | 0 | ||
Разносолы (Огурцы бочковые, початки кукурузы, капуста, перец острый, помидоры ) | 350 | 480р. | - р. | 0 | ||
Капрезе ( Томаты, сыр моцарела, микс салата, соус песто) | 300 | 470р. | - р. | 0 | ||
Ассорти овощное (Свежие томаты, огурцы, паприка, редис, зелень) | 300 | 450р. | - р. | 0 | ||
Ассорти оливок (Каламата, Греческие большие) | 150 | 600р. | - р. | 0 | ||
Лимон в нарезке | 100 | 150р. | - р. | 0 | ||
Ассорти "Райский сад" (Сезонные фрукты) | 1000 | 1000р. | - р. | 0 | ||
Подача фруктов заказчика | 2000 | 350р. | - р. | 0 | ||
Холодные закуски | ||||||
"Семга в лаваше" (Нежный ролл из слабосоленой семги, лаваша с сырным муссом и зеленью) | 50 | 130р. | - р. | 0 | ||
Рулетики из баклажан (с сырной начинкой и томатами) в порции 4-5 штук | 100 | 330р. | - р. | 0 | ||
Рулетики из кабачков ( с сырной начинкой и томатами)в порции 4-5 штук | 100 | 320р. | - р. | 0 | ||
Ассорти из тар тар ( говядина, семга, тунец с двумя видами тостов) | 250 | 800р. | - р. | 0 | ||
Ассорти из рулетиков ( из семги с творожным сыром, из ветчины с сырным мусом, из огурца с сырным мусом) | 200 | 650р. | - р. | 0 | ||
Ассорти из брускет 1 (с/с лосось, тар тар из томатов, буженина) | 100 | 450р. | - р. | 0 | ||
Ассорти из брускет 2 (с жаренными грибами и творожным сыром , с консервированным тунцом, ростбиф) | 100 | 450р. | - р. | 0 | ||
Сырный ролл (Нежный ролл из лаваша, с сыром, яйцом и чесноком) | 50 | 130р. | - р. | 0 | ||
Нежный ролл (Ролл из блинчика с сыром, яйцом и чесноком) | 50 | 150р. | - р. | 0 | ||
Блинчики красные с языком и сливочным кремом | 60 | 180р. | - р. | 0 | ||
Блинчик шпинатный с сливочным сыром и лососем | 60 | 220р. | - р. | 0 | ||
Блинчик с начинкой из курицы с шампиньонами | 70 | 150р. | - р. | 0 | ||
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | ||||||
Люля кебаб из курицы подается с лавашом, свежими овощами | 150 | 350р. | - р. | 0 | ||
Шашлык из куриного бедра без кости со свежими овощами, лавашом, маринованным луком и красным соусом | 150 | 350р. | - р. | 0 | ||
Шашлык из свиной шеи с свежими овощами, лавашом и маринованный луком, с красным соусом | 150 | 395р. | - р. | 0 | ||
Шашлык из мякоти баранины с свежими овощами, лавашом и маринованный луком, с красным соусом | 150 | 550р. | - р. | 0 | ||
Тигровые креветки | 170 | 990р. | - р. | 0 | ||
Соте из морепродуктов ( тигровые креветки, мидии, филе семги, кальмар в пикантном соусе) | 170 | 880р. | - р. | 0 | ||
Ассорти мясных шашлычков ( свинина, курица, говядина, картофельные дольки, соус барбекью, овощи, зелень) | 1000 | 1700р. | - р. | 0 | ||
Ассорти рыбных шашлычков ( семга, креветки, кальмар, кабачок, грибы шампиньоны, соус, лимон) | 1000 | 2200р. | - р. | 0 | ||
" Аля Садж" из баранины (баранина, перец болгарский, баклажан, цукини, шампиньоны, помидор, лук и зелень) | 1000 | 2600р. | - р. | 0 | ||
"Аля Садж" из говядины (говядина, перец болгарский, баклажан, цукини, шампиньоны, помидор, лук и зелень) | 1000 | 2500р. | - р. | 0 | ||
"Аля Садж" из свинины (свинина, перец болгарский, баклажан, цукини, шампиньоны, помидор, лук и зелень) | 1000 | 2300р. | - р. | 0 | ||
"Аля Садж" из курицы (курица, перец болгарский, баклажан, цукини, шампиньоны, помидор, лук и зелень) | 1000 | 2000р. | - р. | 0 | ||
Плато" Морской улов " (Сёмга, кижуч, кальмар, королевские креветки, лангустин, картофель отварной со шпинатом, овощи на гриле) готовится на мангале | 2000 | 6600р. | - р. | 0 | ||
Плато "Мясное изобилие" (Свиная корейка, свиная шея, колбаски, куриное филе, голень куриная, овощи на гриле, картофель отварной по - домашнему ) готовится на мангале | 2500 | 6000р. | - р. | 0 | ||
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | ||||||
Свинина на косточке, с гарниром из картофеля подаётся с маринованным луком и восточным соусом | 300 | 750р. | - р. | 0 | ||
Эскалоп из свинины с овощами и соусом "Демиглас" | 300 | 750р. | - р. | 0 | ||
Медальоны из говядины с картофелем и беконом | 300 | 870р. | - р. | 0 | ||
Антрикот из телятины с картофелем по-деревенски и перечным соусом | 300 | 840р. | - р. | 0 | ||
Филе Судака с овощами гриль и сливочно-икорным соусом | 300 | 850р. | - р. | 0 | ||
Стейк из морской форели с кремом из шпината и соусом "Том Ям" | 300 | 990р. | - р. | 0 | ||
Стейк из семги с двумя видами капусты и сливочным соусом | 300 | 1120р. | - р. | 0 | ||
Индейка с молодыми овощами и сливочно-горчичным соусом | 300 | 730р. | - р. | 0 | ||
Куриное филе в сырной панировке с пряными травами, картофель с овощным жульеном и сырным соусом | 300 | 720р. | - р. | 0 | ||
Тушка цыпленка с запеченным картофелем, томатным соусом и квашенной капустой | 300 | 700р. | - р. | 0 | ||
Гарниры | ||||||
Картофель отварной с зеленью | 150 | 150р. | - р. | 0 | ||
Картофель с грибами | 150 | 150р. | - р. | 0 | ||
Овощное соте | 150 | 150р. | - р. | 0 | ||
Овощи гриль | 150 | 150р. | - р. | 0 | ||
Молодые овощи в сливках | 150 | 190р. | - р. | 0 | ||
Соуса | ||||||
Тар тар | 100 | 200р. | - р. | 0 | ||
Шашлычный | 100 | 200р. | - р. | 0 | ||
Барбекью | 100 | 200р. | - р. | 0 | ||
Сливочно-сырный | 100 | 200р. | - р. | 0 | ||
Сливочно-грибной | 100 | 200р. | - р. | 0 | ||
Хлебная корзина (белый и черный хлеб) | 600 | 250р. | - р. | 0 | ||
Чай и кофе | 200 | 80р. | - р. | 0 | ||
Общая сумма заказа, руб. | - р. | 0 | ||||
Общая сумма заказа, руб. + 15% (обслуживания) | - р. | 0 | ||||
СУММА НА ПЕРСОНУ | ||||||
С СОБОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ: алкогольные и безалкогольные напитки; торт, фрукты |
Название блюда | кол-во | выход, гр. | цена | сумма | общий выход, гр. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тапасы (с/с лосось, тар тар из томатов, буженина, ростбиф, тунец) | 300 | 830р. | - р. | 0 | |||||||
Капрезе в шоте | 30 | 200р. | - р. | 0 | |||||||
Тигровая креветка в кисло- сладком соусе | 40 | 240р. | - р. | 0 | |||||||
Жареный сыр с ягодным соусом | 40 | 270р. | - р. | 0 | |||||||
Ассорти из канапе | 300 | 730р. | - р. | 0 | |||||||
Ассорти из Мини салатов в стаканчике | 300 | 730р. | - р. | 0 | |||||||
Ассорти из рулетиков | 300 | 730р. | - р. | 0 | |||||||
Мини сэндвичи | 300 | 730р. | - р. | 0 | |||||||
Фруктовая ассорти на зеркале | 2000 | 2500р. | - р. | 0 | |||||||
Аренда бокалов для фуршета | 1000р. | - р. | 0 | ||||||||
Общая сумма заказа, руб. | - р. | 0 | |||||||||
Общая сумма заказа, руб. + 15% (обслуживания) | - р. | 0 | |||||||||
СУММА НА ПЕРСОНУ |
Название блюда | кол-во | выход, гр. | цена | сумма | общий выход, гр. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Салат оливье | 150 | 250р. | - р. | 0 | |||||||
Салат крабовый | 150 | 250р. | - р. | 0 | |||||||
Салат овощной со сметаной | 150 | 220р. | - р. | 0 | |||||||
Фарфале | 100 | 170р. | - р. | 0 | |||||||
Спагетти | 100 | 170р. | - р. | 0 | |||||||
Картофельное пюре | 100 | 170р. | - р. | 0 | |||||||
Картофель фри | 100 | 170р. | - р. | 0 | |||||||
Котлета куриная | 70 | 170р. | - р. | 0 | |||||||
Сосиска | 70 | 140р. | - р. | 0 | |||||||
Нагетсы | 70 | 170р. | - р. | 0 | |||||||
Мини шашлычок из курицы | 100 | 280р. | - р. | 0 | |||||||
Кетчуп | 30 | 70р. | - р. | 0 | |||||||
Сырный соус | 30 | 70р. | - р. | 0 | |||||||
Общая сумма заказа, руб. | - р. | 0 | |||||||||
Общая сумма заказа, руб. + 15% (обслуживания) | - р. | 0 | |||||||||
СУММА НА ПЕРСОНУ |
Название блюда | кол-во | выход, грамм | цена, руб. | сумма, руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Мини салаты (в стаканчике) | |||||
C креветкой | 60 | 220,00р. | - р. | ||
С ростбифом и овощами | 60 | 220,00р. | - р. | ||
Цезарь с курицей | 60 | 180,00р. | - р. | ||
С лососем шеф посола и авокадо | 60 | 220,00р. | - р. | ||
С печеными овощами | 60 | 180,00р. | - р. | ||
С бужениной | 60 | 220,00р. | - р. | ||
С морепродуктами | 60 | 220,00р. | - р. | ||
С чуккой | 60 | 180,00р. | - р. | ||
Со свежими овощами | 60 | 150,00р. | - р. | ||
С запеченым лососем | 60 | 230,00р. | - р. | ||
Мини тосты | |||||
С тартаром из телятины | 45 | 180,00р. | - р. | ||
С тартаром из семги | 45 | 180,00р. | - р. | ||
С тартаром из томатов | 45 | 120,00р. | - р. | ||
С паштетом из куриной печени | 45 | 140,00р. | - р. | ||
С мусом из слобосоленой семги | 45 | 180,00р. | - р. | ||
С мусом из сельди | 45 | 130,00р. | - р. | ||
Мини блинчики | |||||
Мини блинчик с сёмгой с/с и сырным мусом | 35 | 150,00р. | - р. | ||
Мини блинчик с красной икрой | 35 | 180,00р. | - р. | ||
Мини блинчик с курицей | 35 | 120,00р. | - р. | ||
Мини блинчик с языком | 35 | 150,00р. | - р. | ||
Мини блинчик с курицей и грибами | 35 | 120,00р. | - р. | ||
Мини блинчик с сырным мусом | 35 | 120,00р. | - р. | ||
Тарталетки | |||||
Красная икра, сливочное масло | 40 | 180,00р. | - р. | ||
Сыр, ветчина, помидор | 40 | 120,00р. | - р. | ||
С печенью трески | 40 | 160,00р. | - р. | ||
Сыр, яйцо, ветчина | 40 | 120,00р. | - р. | ||
Курица с грибами | 40 | 130,00р. | - р. | ||
Рулетики | |||||
из печенного перца с творожным сыром | 40 | 140,00р. | - р. | ||
из ветчины и сырным мусом | 40 | 140,00р. | - р. | ||
из огурца слабосоленым лососем | 40 | 160,00р. | - р. | ||
из копченного бекона с запеченным перцем | 40 | 160,00р. | - р. | ||
из семги с сливочным сыром | 40 | 160,00р. | - р. | ||
Шоты | |||||
С креветкой с кисло сладким соусом | 50 | 170,00р. | - р. | ||
С капрезе | 50 | 160,00р. | - р. | ||
С телятиной и пикантным соусом | 50 | 170,00р. | - р. | ||
С кремом из авокадо и соусом тар тар | 50 | 180,00р. | - р. | ||
Канапе | |||||
канапе сыр "Бри" с грушей | 25 | 140,00р. | - р. | ||
канапе ростбифом и маринованным огурцом | 25 | 150,00р. | - р. | ||
канапе сыр "Камамбер" с клубникой | 25 | 160,00р. | - р. | ||
канапе томат, огурец, сыр "Брынза" | 25 | 130,00р. | - р. | ||
канапе буженина, соленый огурец, перец печенный | 25 | 140,00р. | - р. | ||
канапе сыр "Дор Блю" с фруктами | 25 | 140,00р. | - р. | ||
канапе салями, свежий огурец, оливки | 25 | 120,00р. | - р. | ||
канапе креветка и ананас | 25 | 150,00р. | - р. | ||
канапе копченная курица, томат | 25 | 140,00р. | - р. | ||
канапе пармская ветчина и персик | 25 | 170,00р. | - р. | ||
канапе рыбное | 25 | 170,00р. | - р. | ||
канапе с ветчиной и сыром | 25 | 150,00р. | - р. | ||
канапе с сельдью и бородинским хлебом | 25 | 140,00р. | - р. | ||
канапе цезарь | 25 | 140,00р. | - р. | ||
Брускетты | |||||
брускетта с сёмгой с/с | 50 | 220,00р. | - р. | ||
брускетта с тар тарам из печенных овощей | 50 | 160,00р. | - р. | ||
брускетта креветкой и мусом из авокадо | 50 | 190,00р. | - р. | ||
брускетта с гуакамоле | 50 | 150,00р. | - р. | ||
брускетта с ростбифом | 50 | 190,00р. | - р. | ||
брускетта с копченным лососем и творожным сыром | 50 | 220,00р. | - р. | ||
брускетта с паштетом из печени трески | 50 | 220,00р. | - р. | ||
брускетта с форелью х/к | 50 | 220,00р. | - р. | ||
брускетта с форелью и красной икрой | 50 | 220,00р. | - р. | ||
Горячая закуска | |||||
Мини-шашлычок из курицы | 100 | 280,00р. | - р. | ||
Мини-шашлычок из свинины | 100 | 300,00р. | - р. | ||
Мини-шашлычок из сёмги с маслинами и оливками | 100 | 470,00р. | - р. | ||
Мини шашлычок из овощей | 100 | 200,00р. | - р. | ||
Мини стейк из семги | 100 | 470,00р. | - р. | ||
Медальоны из говядины | 100 | 380,00р. | - р. | ||
Куриная грудка в беконе | 100 | 340,00р. | - р. | ||
Десерты | |||||
Фруктовое канапе | 30 | 160,00р. | - р. | ||
Макаронс в ассортименте | 50 | 160,00р. | - р. | ||
"Нежность" крем чиз, ягожный джем, бисквит | 60 | 160,00р. | - р. | ||
Общая сумма заказа, руб. | - р. | ||||
Общая сумма заказа, руб. + 15% | - р. | ||||
СУММА НА ПЕРСОНУ | |||||
С СОБОЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ: алкогольные и безалкогольные напитки; торт |
ТАК ВЫГЛЯДЯТ НАШИ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ БЛЮДА
НУЖНО ПОМОЧЬ В СОСТАВЛЕНИИ
БАНКЕТНОГО МЕНЮ ДЛЯ ВАШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ?
НАШ ОПЫТНЫЙ БАНКЕТ - МЕНЕДЖЕР
ПОМОЖЕТ ВАМ В ЭТОМ
ОСТАВЬТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН
НАШ БАНКЕТ- МЕНЕДЖЕР
СВЯЖЕТСЯ С ВАМИ И ДАСТ СОВЕТЫ